You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margamukti
Desa Margamukti

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5848 37,85% 3182 20,59% 2666 17,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3343 21,63% 11 0,07% 3332 21,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1074 6,95% 551 3,57% 523 3,38%
4 PENSIUNAN 153 0,99% 100 0,65% 53 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 204 1,32% 104 0,67% 100 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0,13% 20 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,10% 15 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 106 0,69% 76 0,49% 30 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 50 0,32% 48 0,31% 2 0,01%
10 PETERNAK 7 0,05% 4 0,03% 3 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,05% 6 0,04% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1801 11,66% 1245 8,06% 556 3,60%
16 KARYAWAN BUMN 25 0,16% 25 0,16% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 28 0,18% 11 0,07% 17 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1571 10,17% 1526 9,88% 45 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 0,30% 39 0,25% 8 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
65 GURU 68 0,44% 27 0,17% 41 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,09% 14 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 100 0,65% 77 0,50% 23 0,15%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 916 5,93% 761 4,92% 155 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15452 100,00% 7885 51,03% 7567 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15452 100,00% 7885 51,03% 7567 48,97%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 7.194.468.911,00 Rp 7.400.937.700,00
97.21%
Belanja Desa
Rp 3.753.357.111,00 Rp 3.915.352.800,00
95.86%
Pembiayaan Desa
Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 120.453.164,00 Rp 218.210.000,00
55.2%
Dana Desa
Rp 1.885.096.000,00 Rp 1.885.096.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.167.437.100,00 Rp 1.167.437.100,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%
Desa
Rp 3.445.586.900,00 Rp 3.445.586.900,00
100%
Desa
Rp 182.843.947,00 Rp 291.555.900,00
62.71%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.375.055.711,00 Rp 1.436.551.400,00
95.72%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.879.122.450,00 Rp 1.979.622.450,00
94.92%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 128.000.000,00 Rp 128.000.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 85.298.010,00 Rp 85.298.010,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 285.880.940,00 Rp 285.880.940,00
100%
omo77omo77omo777omo777omo777omo777omo777omo777winrate777winrate777winrate777UnogoalSPBOSPBOatlasbet88atlasbet88atlasbet88macanasia88macanasia88macanasia88cuanwin138cuanwin138cuanwin138akun pro kamboja
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SydneyData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaAkun Pro ThailandAkun Pro TaiwanAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro Vietnam