Desa Margamukti

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Margamukti

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Margamukti
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SATU 242 4.791 2.469 51.53% 2.322 48.47%
1 RW. 01 242 988 513 51.92% 475 48.08%
1 RT. 01 54 226 111 49.12% 115 50.88%
2 RT. 02 47 194 105 54.12% 89 45.88%
3 RT. 03 56 226 121 53.54% 105 46.46%
4 RT. 04 27 121 65 53.72% 56 46.28%
5 RT. 06 58 221 111 50.23% 110 49.77%
2 RW. 02 0 975 485 49.74% 490 50.26%
1 RT. 01 0 148 74 50.00% 74 50.00%
2 RT. 02 0 122 57 46.72% 65 53.28%
3 RT. 03 0 70 39 55.71% 31 44.29%
4 RT. 04 0 131 62 47.33% 69 52.67%
5 RT. 05 0 199 104 52.26% 95 47.74%
6 RT. 06 0 100 55 55.00% 45 45.00%
7 RT. 07 0 205 94 45.85% 111 54.15%
3 RW. 03 0 865 443 51.21% 422 48.79%
1 RT. 01 0 169 89 52.66% 80 47.34%
2 RT. 02 0 96 53 55.21% 43 44.79%
3 RT. 03 0 99 43 43.43% 56 56.57%
4 RT. 04 0 185 102 55.14% 83 44.86%
5 RT. 05 0 224 113 50.45% 111 49.55%
6 RT. 06 0 92 43 46.74% 49 53.26%
4 RW. 04 0 1.440 751 52.15% 689 47.85%
1 RT. 01 0 294 154 52.38% 140 47.62%
2 RT. 02 0 368 190 51.63% 178 48.37%
3 RT. 03 0 300 154 51.33% 146 48.67%
4 RT. 04 0 342 193 56.43% 149 43.57%
5 RT. 05 0 40 20 50.00% 20 50.00%
6 RT. 06 0 96 40 41.67% 56 58.33%
5 RW. 05 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 23 0 460 247 53.70% 213 46.30%
1 RT. 01 0 129 76 58.91% 53 41.09%
2 RT. 02 0 89 37 41.57% 52 58.43%
3 RT. 03 0 95 49 51.58% 46 48.42%
4 RT. 05 0 144 83 57.64% 61 42.36%
5 RT. 06 0 3 2 66.67% 1 33.33%
2 Dusun DUA 1.181 4.933 2.483 50.33% 2.450 49.67%
1 RW. 05 357 1.468 735 50.07% 733 49.93%
1 RT. 01 70 229 110 48.03% 119 51.97%
2 RT. 02 41 176 87 49.43% 89 50.57%
3 RT. 03 61 227 125 55.07% 102 44.93%
4 RT. 05 56 215 102 47.44% 113 52.56%
5 RT. 06 36 207 111 53.62% 96 46.38%
6 RT. 07 43 187 88 47.06% 99 52.94%
7 RT. 04 50 227 112 49.34% 115 50.66%
2 RW. 06 347 1.384 695 50.22% 689 49.78%
1 RT. 01 53 215 104 48.37% 111 51.63%
2 RT. 02 51 181 91 50.28% 90 49.72%
3 RT. 04 50 221 110 49.77% 111 50.23%
4 RT. 03 50 194 103 53.09% 91 46.91%
5 RT. 05 52 199 105 52.76% 94 47.24%
6 RT. 06 51 210 105 50.00% 105 50.00%
7 RT. 07 40 164 77 46.95% 87 53.05%
3 RW. 07 221 903 454 50.28% 449 49.72%
1 RT. 01 37 146 72 49.32% 74 50.68%
2 RT. 02 51 186 97 52.15% 89 47.85%
3 RT. 03 47 193 97 50.26% 96 49.74%
4 RT. 04 34 154 74 48.05% 80 51.95%
5 RT. 05 30 117 59 50.43% 58 49.57%
6 RT. 06 22 107 55 51.40% 52 48.60%
4 RW. 22 104 400 207 51.75% 193 48.25%
1 RT. 01 42 171 89 52.05% 82 47.95%
2 RT. 02 11 47 27 57.45% 20 42.55%
3 RT. 03 51 182 91 50.00% 91 50.00%
5 RW. 24 152 778 392 50.39% 386 49.61%
1 RT. 01 29 123 60 48.78% 63 51.22%
2 RT. 02 18 118 66 55.93% 52 44.07%
3 RT. 03 17 108 57 52.78% 51 47.22%
4 RT. 04 32 160 77 48.13% 83 51.88%
5 RT. 05 34 151 72 47.68% 79 52.32%
6 RT. 06 22 118 60 50.85% 58 49.15%
6 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 02 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 03 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun TIGA 977 4.796 2.404 50.13% 2.392 49.87%
1 RW. 08 246 1.086 554 51.01% 532 48.99%
1 RT. 02 61 276 143 51.81% 133 48.19%
2 RT. 03 57 244 125 51.23% 119 48.77%
3 RT. 04 40 200 104 52.00% 96 48.00%
4 RT. 05 56 237 119 50.21% 118 49.79%
5 RT. 06 31 125 62 49.60% 63 50.40%
2 RW. 09 215 1.235 593 48.02% 642 51.98%
1 RT. 01 53 271 131 48.34% 140 51.66%
2 RT. 02 56 299 151 50.50% 148 49.50%
3 RT. 03 30 175 82 46.86% 93 53.14%
4 RT. 04 28 208 95 45.67% 113 54.33%
5 RT. 05 21 141 64 45.39% 77 54.61%
6 RT. 06 27 141 70 49.65% 71 50.35%
3 RW. 10 154 723 381 52.70% 342 47.30%
1 RT. 02 49 225 130 57.78% 95 42.22%
2 RT. 03 26 142 76 53.52% 66 46.48%
3 RT. 04 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 RT. 05 27 110 52 47.27% 58 52.73%
5 RT. 01 51 242 120 49.59% 122 50.41%
4 RW. 11 249 1.135 574 50.57% 561 49.43%
1 RT. 01 50 208 108 51.92% 100 48.08%
2 RT. 02 47 197 98 49.75% 99 50.25%
3 RT. 03 45 208 98 47.12% 110 52.88%
4 RT. 04 75 366 185 50.55% 181 49.45%
5 RT. 05 32 156 85 54.49% 71 45.51%
5 RW. 14 113 617 302 48.95% 315 51.05%
1 RT. 01 25 157 72 45.86% 85 54.14%
2 RT. 02 22 158 75 47.47% 83 52.53%
3 RT. 03 30 157 84 53.50% 73 46.50%
4 RT. 04 36 145 71 48.97% 74 51.03%
4 Dusun EMPAT 915 4.334 2.179 50.28% 2.155 49.72%
1 RW. 12 158 878 443 50.46% 435 49.54%
1 RT. 01 27 184 95 51.63% 89 48.37%
2 RT. 02 45 230 123 53.48% 107 46.52%
3 RT. 03 27 146 67 45.89% 79 54.11%
4 RT. 04 27 152 77 50.66% 75 49.34%
5 RT. 05 32 166 81 48.80% 85 51.20%
2 RW. 13 236 980 480 48.98% 500 51.02%
1 RT. 01 53 214 99 46.26% 115 53.74%
2 RT. 02 30 135 65 48.15% 70 51.85%
3 RT. 03 29 127 58 45.67% 69 54.33%
4 RT. 04 59 216 105 48.61% 111 51.39%
5 RT. 05 64 281 149 53.02% 132 46.98%
6 RT. 06 1 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RW. 16 143 934 475 50.86% 459 49.14%
1 RT. 01 28 206 100 48.54% 106 51.46%
2 RT. 02 26 164 81 49.39% 83 50.61%
3 RT. 03 27 224 116 51.79% 108 48.21%
4 RT. 04 19 136 71 52.21% 65 47.79%
5 RT. 05 43 204 107 52.45% 97 47.55%
4 RW. 17 237 954 474 49.69% 480 50.31%
1 RT. 01 36 128 65 50.78% 63 49.22%
2 RT. 02 44 185 88 47.57% 97 52.43%
3 RT. 03 43 192 94 48.96% 98 51.04%
4 RT. 04 62 260 135 51.92% 125 48.08%
5 RT. 05 52 189 92 48.68% 97 51.32%
5 RW. 26 141 588 307 52.21% 281 47.79%
1 RT. 01 35 130 70 53.85% 60 46.15%
2 RT. 02 46 183 95 51.91% 88 48.09%
3 RT. 03 19 92 46 50.00% 46 50.00%
4 RT. 04 40 179 95 53.07% 84 46.93%
5 RT. 05 1 4 1 25.00% 3 75.00%
5 Dusun LIMA 754 3.726 1.898 50.94% 1.828 49.06%
1 RW. 15 64 334 170 50.90% 164 49.10%
1 RT. 01 47 235 117 49.79% 118 50.21%
2 RT. 02 17 99 53 53.54% 46 46.46%
2 RW. 18 140 778 400 51.41% 378 48.59%
1 RT. 01 31 157 78 49.68% 79 50.32%
2 RT. 02 33 164 83 50.61% 81 49.39%
3 RT. 03 25 143 75 52.45% 68 47.55%
4 RT. 04 37 181 87 48.07% 94 51.93%
5 RT. 05 13 126 73 57.94% 53 42.06%
6 RT. 06 1 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RW. 19 97 529 270 51.04% 259 48.96%
1 RT. 01 10 93 45 48.39% 48 51.61%
2 RT. 02 23 148 75 50.68% 73 49.32%
3 RT. 03 35 153 80 52.29% 73 47.71%
4 RT. 04 29 135 70 51.85% 65 48.15%
4 RW. 20 134 628 333 53.03% 295 46.97%
1 RT. 03 27 122 68 55.74% 54 44.26%
2 RT. 01 29 127 69 54.33% 58 45.67%
3 RT. 02 35 164 79 48.17% 85 51.83%
4 RT. 04 43 215 117 54.42% 98 45.58%
5 RW. 21 258 1.120 556 49.64% 564 50.36%
1 RT. 01 52 223 109 48.88% 114 51.12%
2 RT. 02 34 147 71 48.30% 76 51.70%
3 RT. 03 42 180 93 51.67% 87 48.33%
4 RT. 04 42 167 88 52.69% 79 47.31%
5 RT. 05 52 223 109 48.88% 114 51.12%
6 RT. 06 36 180 86 47.78% 94 52.22%
6 RW. 25 61 337 169 50.15% 168 49.85%
1 RT. 01 17 91 50 54.95% 41 45.05%
2 RT. 02 15 98 51 52.04% 47 47.96%
3 RT. 03 11 60 26 43.33% 34 56.67%
4 RT. 04 18 88 42 47.73% 46 52.27%
TOTAL 4.069 22.580 11.433 50.63% 11.147 49.37%

Desa

11.433

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI11.433penduduk

11.147

PEREMPUAN

PEREMPUAN11.147penduduk

22.580

TOTAL

TOTAL22.580penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. ODANG KUSNADI,S.H.,S.AP.,M.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AYI KARMAT S. SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Ir KUSNANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

LILIS ROMLAH

Tidak Ada di Kantor

Perencanaan program

RIMAN NURJAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

DIDIN PAHRUDIN,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

BURHAN KHOERUDIN,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KADUS

RAHMAT,SE

Tidak Ada di Kantor

KADUS

TANA MULYANA SUNTARA

Tidak Ada di Kantor

KADUS

YUSUP HAMDANI

Tidak Ada di Kantor

KADUS

USEP MULYANA

Tidak Ada di Kantor

Staf

NURHAMIDAH

Tidak Ada di Kantor

KADUS

AGUS ZAKARIA

Tidak Ada di Kantor

Pelayanan

USEP WAHYUDIN,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Staf

UJANG RODIAT

Tidak Ada di Kantor

Staf

ASEP NUGRAHA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

219

Surat

Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 499
Kemarin : 808
Total Pengunjung : 1.470.143
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.239.148
Browser : Mozilla 5.0
Dokumentasi Desa Margamukti
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.194.468.911,00Rp. 7.400.937.700,00

97.21%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.753.357.111,00Rp. 3.915.352.800,00

95.86%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 40.000.000,00Rp. 40.000.000,00

100%

APBDesa 2021 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.453.164,00Rp. 218.210.000,00

55.2%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.885.096.000,00Rp. 1.885.096.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.167.437.100,00Rp. 1.167.437.100,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.445.586.900,00Rp. 3.445.586.900,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 182.843.947,00Rp. 291.555.900,00

62.71%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.375.055.711,00Rp. 1.436.551.400,00

95.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.879.122.450,00Rp. 1.979.622.450,00

94.92%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 128.000.000,00Rp. 128.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 85.298.010,00Rp. 85.298.010,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 285.880.940,00Rp. 285.880.940,00

100%
Pemerintah Desa

H. ODANG KUSNADI,S.H.,S.AP.,M.H

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AYI KARMAT S. SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Ir KUSNANDAR

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

LILIS ROMLAH

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

RIMAN NURJAMIL

Perencanaan program
Tidak Ada di Kantor

DIDIN PAHRUDIN,S.Pd

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

BURHAN KHOERUDIN,S.Pd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RAHMAT,SE

KADUS
Tidak Ada di Kantor

TANA MULYANA SUNTARA

KADUS
Tidak Ada di Kantor

YUSUP HAMDANI

KADUS
Tidak Ada di Kantor

USEP MULYANA

KADUS
Tidak Ada di Kantor

NURHAMIDAH

Staf
Tidak Ada di Kantor

AGUS ZAKARIA

KADUS
Tidak Ada di Kantor

USEP WAHYUDIN,S.Pd

Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

UJANG RODIAT

Staf
Tidak Ada di Kantor

ASEP NUGRAHA

Staf
Tidak Ada di Kantor