Desa Margamukti

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Margamukti, 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun NAMA DUSUN 1.088 2.687 1.344 50.02% 1.343 49.98%
2 Dusun SATU 242 4.680 2.412 51.54% 2.268 48.46%
1 RW. 01 242 984 511 51.93% 473 48.07%
1 RT. 01 54 224 110 49.11% 114 50.89%
2 RT. 02 47 192 104 54.17% 88 45.83%
3 RT. 03 56 226 121 53.54% 105 46.46%
4 RT. 04 27 121 65 53.72% 56 46.28%
5 RT. 06 58 221 111 50.23% 110 49.77%
2 RW. 02 0 950 473 49.79% 477 50.21%
1 RT. 01 0 148 74 50.00% 74 50.00%
2 RT. 02 0 118 56 47.46% 62 52.54%
3 RT. 03 0 68 37 54.41% 31 45.59%
4 RT. 04 0 119 56 47.06% 63 52.94%
5 RT. 05 0 197 103 52.28% 94 47.72%
6 RT. 06 0 99 54 54.55% 45 45.45%
7 RT. 07 0 201 93 46.27% 108 53.73%
3 RW. 03 0 838 431 51.43% 407 48.57%
1 RT. 01 0 164 86 52.44% 78 47.56%
2 RT. 02 0 96 53 55.21% 43 44.79%
3 RT. 03 0 98 42 42.86% 56 57.14%
4 RT. 04 0 176 98 55.68% 78 44.32%
5 RT. 05 0 220 111 50.45% 109 49.55%
6 RT. 06 0 84 41 48.81% 43 51.19%
4 RW. 04 0 1.417 738 52.08% 679 47.92%
1 RT. 01 0 286 150 52.45% 136 47.55%
2 RT. 02 0 363 187 51.52% 176 48.48%
3 RT. 03 0 292 150 51.37% 142 48.63%
4 RT. 04 0 341 192 56.30% 149 43.70%
5 RT. 05 0 39 19 48.72% 20 51.28%
6 RT. 06 0 96 40 41.67% 56 58.33%
5 RW. 05 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 23 0 434 232 53.46% 202 46.54%
1 RT. 01 0 121 71 58.68% 50 41.32%
2 RT. 02 0 88 36 40.91% 52 59.09%
3 RT. 03 0 91 48 52.75% 43 47.25%
4 RT. 05 0 131 75 57.25% 56 42.75%
5 RT. 06 0 3 2 66.67% 1 33.33%
3 Dusun DUA 1.181 4.915 2.475 50.36% 2.440 49.64%
1 RW. 05 357 1.464 734 50.14% 730 49.86%
1 RT. 01 70 228 110 48.25% 118 51.75%
2 RT. 02 41 174 86 49.43% 88 50.57%
3 RT. 03 61 227 125 55.07% 102 44.93%
4 RT. 05 56 215 102 47.44% 113 52.56%
5 RT. 06 36 206 111 53.88% 95 46.12%
6 RT. 07 43 187 88 47.06% 99 52.94%
7 RT. 04 50 227 112 49.34% 115 50.66%
2 RW. 06 347 1.379 693 50.25% 686 49.75%
1 RT. 01 53 212 103 48.58% 109 51.42%
2 RT. 02 51 181 91 50.28% 90 49.72%
3 RT. 04 50 219 109 49.77% 110 50.23%
4 RT. 03 50 194 103 53.09% 91 46.91%
5 RT. 05 52 199 105 52.76% 94 47.24%
6 RT. 06 51 210 105 50.00% 105 50.00%
7 RT. 07 40 164 77 46.95% 87 53.05%
3 RW. 07 221 900 451 50.11% 449 49.89%
1 RT. 01 37 143 69 48.25% 74 51.75%
2 RT. 02 51 186 97 52.15% 89 47.85%
3 RT. 03 47 193 97 50.26% 96 49.74%
4 RT. 04 34 154 74 48.05% 80 51.95%
5 RT. 05 30 117 59 50.43% 58 49.57%
6 RT. 06 22 107 55 51.40% 52 48.60%
4 RW. 22 104 399 207 51.88% 192 48.12%
1 RT. 01 42 170 89 52.35% 81 47.65%
2 RT. 02 11 47 27 57.45% 20 42.55%
3 RT. 03 51 182 91 50.00% 91 50.00%
5 RW. 24 152 773 390 50.45% 383 49.55%
1 RT. 01 29 123 60 48.78% 63 51.22%
2 RT. 02 18 114 64 56.14% 50 43.86%
3 RT. 03 17 108 57 52.78% 51 47.22%
4 RT. 04 32 159 77 48.43% 82 51.57%
5 RT. 05 34 151 72 47.68% 79 52.32%
6 RT. 06 22 118 60 50.85% 58 49.15%
6 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 02 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 03 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun TIGA 977 4.747 2.376 50.05% 2.371 49.95%
1 RW. 08 246 1.080 552 51.11% 528 48.89%
1 RT. 02 61 276 143 51.81% 133 48.19%
2 RT. 03 57 244 125 51.23% 119 48.77%
3 RT. 04 40 194 102 52.58% 92 47.42%
4 RT. 05 56 237 119 50.21% 118 49.79%
5 RT. 06 31 125 62 49.60% 63 50.40%
2 RW. 09 215 1.209 577 47.73% 632 52.27%
1 RT. 01 53 269 130 48.33% 139 51.67%
2 RT. 02 56 291 145 49.83% 146 50.17%
3 RT. 03 30 175 82 46.86% 93 53.14%
4 RT. 04 28 205 94 45.85% 111 54.15%
5 RT. 05 21 130 58 44.62% 72 55.38%
6 RT. 06 27 139 68 48.92% 71 51.08%
3 RW. 10 154 722 380 52.63% 342 47.37%
1 RT. 02 49 224 129 57.59% 95 42.41%
2 RT. 03 26 142 76 53.52% 66 46.48%
3 RT. 04 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 RT. 05 27 110 52 47.27% 58 52.73%
5 RT. 01 51 242 120 49.59% 122 50.41%
4 RW. 11 249 1.127 569 50.49% 558 49.51%
1 RT. 01 50 208 108 51.92% 100 48.08%
2 RT. 02 47 196 97 49.49% 99 50.51%
3 RT. 03 45 208 98 47.12% 110 52.88%
4 RT. 04 75 360 182 50.56% 178 49.44%
5 RT. 05 32 155 84 54.19% 71 45.81%
5 RW. 14 113 609 298 48.93% 311 51.07%
1 RT. 01 25 155 71 45.81% 84 54.19%
2 RT. 02 22 157 75 47.77% 82 52.23%
3 RT. 03 30 152 81 53.29% 71 46.71%
4 RT. 04 36 145 71 48.97% 74 51.03%
5 Dusun EMPAT 915 4.301 2.165 50.34% 2.136 49.66%
1 RW. 12 158 873 442 50.63% 431 49.37%
1 RT. 01 27 180 94 52.22% 86 47.78%
2 RT. 02 45 230 123 53.48% 107 46.52%
3 RT. 03 27 146 67 45.89% 79 54.11%
4 RT. 04 27 151 77 50.99% 74 49.01%
5 RT. 05 32 166 81 48.80% 85 51.20%
2 RW. 13 236 976 478 48.98% 498 51.02%
1 RT. 01 53 214 99 46.26% 115 53.74%
2 RT. 02 30 135 65 48.15% 70 51.85%
3 RT. 03 29 127 58 45.67% 69 54.33%
4 RT. 04 59 216 105 48.61% 111 51.39%
5 RT. 05 64 277 147 53.07% 130 46.93%
6 RT. 06 1 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RW. 16 143 919 467 50.82% 452 49.18%
1 RT. 01 28 203 98 48.28% 105 51.72%
2 RT. 02 26 164 81 49.39% 83 50.61%
3 RT. 03 27 219 114 52.05% 105 47.95%
4 RT. 04 19 133 69 51.88% 64 48.12%
5 RT. 05 43 200 105 52.50% 95 47.50%
4 RW. 17 237 945 471 49.84% 474 50.16%
1 RT. 01 36 128 65 50.78% 63 49.22%
2 RT. 02 44 183 88 48.09% 95 51.91%
3 RT. 03 43 191 94 49.21% 97 50.79%
4 RT. 04 62 257 134 52.14% 123 47.86%
5 RT. 05 52 186 90 48.39% 96 51.61%
5 RW. 26 141 588 307 52.21% 281 47.79%
1 RT. 01 35 130 70 53.85% 60 46.15%
2 RT. 02 46 183 95 51.91% 88 48.09%
3 RT. 03 19 92 46 50.00% 46 50.00%
4 RT. 04 40 179 95 53.07% 84 46.93%
5 RT. 05 1 4 1 25.00% 3 75.00%
6 Dusun LIMA 754 3.698 1.886 51.00% 1.812 49.00%
1 RW. 15 64 327 167 51.07% 160 48.93%
1 RT. 01 47 228 114 50.00% 114 50.00%
2 RT. 02 17 99 53 53.54% 46 46.46%
2 RW. 18 140 777 400 51.48% 377 48.52%
1 RT. 01 31 157 78 49.68% 79 50.32%
2 RT. 02 33 164 83 50.61% 81 49.39%
3 RT. 03 25 143 75 52.45% 68 47.55%
4 RT. 04 37 181 87 48.07% 94 51.93%
5 RT. 05 13 125 73 58.40% 52 41.60%
6 RT. 06 1 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RW. 19 97 520 266 51.15% 254 48.85%
1 RT. 01 10 91 44 48.35% 47 51.65%
2 RT. 02 23 147 75 51.02% 72 48.98%
3 RT. 03 35 147 77 52.38% 70 47.62%
4 RT. 04 29 135 70 51.85% 65 48.15%
4 RW. 20 134 625 332 53.12% 293 46.88%
1 RT. 03 27 119 67 56.30% 52 43.70%
2 RT. 01 29 127 69 54.33% 58 45.67%
3 RT. 02 35 164 79 48.17% 85 51.83%
4 RT. 04 43 215 117 54.42% 98 45.58%
5 RW. 21 258 1.118 555 49.64% 563 50.36%
1 RT. 01 52 223 109 48.88% 114 51.12%
2 RT. 02 34 147 71 48.30% 76 51.70%
3 RT. 03 42 180 93 51.67% 87 48.33%
4 RT. 04 42 167 88 52.69% 79 47.31%
5 RT. 05 52 221 108 48.87% 113 51.13%
6 RT. 06 36 180 86 47.78% 94 52.22%
6 RW. 25 61 331 166 50.15% 165 49.85%
1 RT. 01 17 90 49 54.44% 41 45.56%
2 RT. 02 15 95 49 51.58% 46 48.42%
3 RT. 03 11 60 26 43.33% 34 56.67%
4 RT. 04 18 86 42 48.84% 44 51.16%
TOTAL 5.157 25.028 12.658 50.58% 12.370 49.42%

Desa

12.658

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI12.658penduduk

12.370

PEREMPUAN

PEREMPUAN12.370penduduk

25.028

TOTAL

TOTAL25.028penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. ODANG KUSNADI,S.H.,S.AP.,M.H

Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AYI KARMAT S. SE

Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Ir KUSNANDAR

Ada di Kantor

KASI KESRA

LILIS ROMLAH

Ada di Kantor

Perencanaan program

RIMAN NURJAMIL

Ada di Kantor

Kaur Umum

DIDIN PAHRUDIN,S.Pd

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

BURHAN KHOERUDIN,S.Pd

Ada di Kantor

KADUS

RAHMAT,SE

Ada di Kantor

KADUS

TANA MULYANA SUNTARA

Ada di Kantor

KADUS

YUSUP HAMDANI

Ada di Kantor

KADUS

USEP MULYANA

Ada di Kantor

Staf

NURHAMIDAH

Ada di Kantor

KADUS

AGUS ZAKARIA

Ada di Kantor

Pelayanan

USEP WAHYUDIN,S.Pd

Ada di Kantor

Staf

UJANG RODIAT

Ada di Kantor

Staf

ASEP NUGRAHA

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

6

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 381
Kemarin : 675
Total Pengunjung : 1.627.878
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.166
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.194.468.911,00Rp. 7.400.937.700,00

97.21%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.753.357.111,00Rp. 3.915.352.800,00

95.86%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -40.000.000,00Rp. -40.000.000,00

100%

APBDesa 2021 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.453.164,00Rp. 218.210.000,00

55.2%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.885.096.000,00Rp. 1.885.096.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.167.437.100,00Rp. 1.167.437.100,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.445.586.900,00Rp. 3.445.586.900,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 182.843.947,00Rp. 291.555.900,00

62.71%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.375.055.711,00Rp. 1.436.551.400,00

95.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.879.122.450,00Rp. 1.979.622.450,00

94.92%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 128.000.000,00Rp. 128.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 85.298.010,00Rp. 85.298.010,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 285.880.940,00Rp. 285.880.940,00

100%
Pemerintah Desa

H. ODANG KUSNADI,S.H.,S.AP.,M.H

Kepala Desa


Ada di Kantor

AYI KARMAT S. SE

Sekretaris Desa
Ada di Kantor

Ir KUSNANDAR

Kaur Pemerintahan
Ada di Kantor

LILIS ROMLAH

KASI KESRA
Ada di Kantor

RIMAN NURJAMIL

Perencanaan program
Ada di Kantor

DIDIN PAHRUDIN,S.Pd

Kaur Umum
Ada di Kantor

BURHAN KHOERUDIN,S.Pd

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

RAHMAT,SE

KADUS
Ada di Kantor

TANA MULYANA SUNTARA

KADUS
Ada di Kantor

YUSUP HAMDANI

KADUS
Ada di Kantor

USEP MULYANA

KADUS
Ada di Kantor

NURHAMIDAH

Staf
Ada di Kantor

AGUS ZAKARIA

KADUS
Ada di Kantor

USEP WAHYUDIN,S.Pd

Pelayanan
Ada di Kantor

UJANG RODIAT

Staf
Ada di Kantor

ASEP NUGRAHA

Staf
Ada di Kantor