Desa Margamukti

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Margamukti

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Margamukti
Tahun 2024

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SATU 705 1.209 638 52.77% 571 47.23%
1 RW. 08 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 02 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 04 245 728 405 55.63% 323 44.37%
1 RT. 06 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 05 50 172 97 56.40% 75 43.60%
3 RT. 00 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 04 53 177 103 58.19% 74 41.81%
5 RT. 03 51 162 74 45.68% 88 54.32%
6 RT. 02 46 46 40 86.96% 6 13.04%
7 RT. 01 45 171 91 53.22% 80 46.78%
1 RT. 5 0 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 4 0 8 7 87.50% 1 12.50%
3 RT. 2 0 6 5 83.33% 1 16.67%
3 RW. 23 209 209 91 43.54% 118 56.46%
1 RT. 2 36 36 13 36.11% 23 63.89%
2 RT. 5 42 42 20 47.62% 22 52.38%
3 RT. 4 59 59 26 44.07% 33 55.93%
4 RT. 1 37 37 16 43.24% 21 56.76%
5 RT. 3 34 34 16 47.06% 18 52.94%
6 RT. 6 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 24 249 249 123 49.40% 126 50.60%
1 RT. 2 36 36 19 52.78% 17 47.22%
2 RT. 4 55 55 30 54.55% 25 45.45%
3 RT. 6 38 38 19 50.00% 19 50.00%
4 RT. 3 35 35 19 54.29% 16 45.71%
5 RT. 5 49 49 21 42.86% 28 57.14%
6 RT. 1 36 36 15 41.67% 21 58.33%
5 RW. 22 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 3 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 9 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 1 1 100.00% 0 0.00%
8 RW. 18 0 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 5 0 2 2 100.00% 0 0.00%
2 Dusun TIGA 157 475 251 52.84% 224 47.16%
1 RT. 3 0 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 4 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 11 54 149 75 50.34% 74 49.66%
1 RT. 01 54 148 75 50.68% 73 49.32%
2 RT. 02 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 03 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 05 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 1 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 26 103 318 172 54.09% 146 45.91%
1 RT. 1 26 82 48 58.54% 34 41.46%
2 RT. 2 32 103 57 55.34% 46 44.66%
3 RT. 3 19 68 40 58.82% 28 41.18%
4 RT. 4 26 65 27 41.54% 38 58.46%
4 RW. 17 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 4 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 3 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RW. 21 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 Dusun DUA 1.999 2.135 1.055 49.41% 1.080 50.59%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 16 0 3 3 100.00% 0 0.00%
1 RT. 4 0 3 3 100.00% 0 0.00%
3 RW. 21 0 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 1 0 2 2 100.00% 0 0.00%
2 RT. 4 0 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RW. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 23 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 3 0 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RW. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 20 0 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 5 0 1 1 100.00% 0 0.00%
8 RW. 22 0 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 2 0 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 5 0 17 12 70.59% 5 29.41%
2 RT. 1 0 12 5 41.67% 7 58.33%
3 RT. 3 0 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RT. 2 0 7 5 71.43% 2 28.57%
5 RT. 4 0 16 11 68.75% 5 31.25%
9 RW. 10 305 311 148 47.59% 163 52.41%
1 RT. 2 76 76 40 52.63% 36 47.37%
2 RT. 1 77 77 37 48.05% 40 51.95%
3 RT. 5 32 33 14 42.42% 19 57.58%
4 RT. 3 49 49 21 42.86% 28 57.14%
5 RT. 4 71 76 36 47.37% 40 52.63%
10 RW. 18 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 4 0 1 0 0.00% 1 100.00%
11 RW. 11 339 385 185 48.05% 200 51.95%
1 RT. 4 122 125 63 50.40% 62 49.60%
2 RT. 1 34 65 35 53.85% 30 46.15%
3 RT. 2 58 70 33 47.14% 37 52.86%
4 RT. 5 54 54 22 40.74% 32 59.26%
5 RT. 3 71 71 32 45.07% 39 54.93%
12 RW. 14 211 212 101 47.64% 111 52.36%
1 RT. 3 55 56 24 42.86% 32 57.14%
2 RT. 2 56 56 25 44.64% 31 55.36%
3 RT. 4 46 46 26 56.52% 20 43.48%
4 RT. 1 54 54 26 48.15% 28 51.85%
13 RW. 13 327 333 170 51.05% 163 48.95%
1 RT. 5 95 97 56 57.73% 41 42.27%
2 RT. 4 76 76 37 48.68% 39 51.32%
3 RT. 1 68 69 38 55.07% 31 44.93%
4 RT. 3 43 43 17 39.53% 26 60.47%
5 RT. 2 44 47 22 46.81% 25 53.19%
6 RT. 6 1 1 0 0.00% 1 100.00%
14 RW. 9 409 409 189 46.21% 220 53.79%
1 RT. 3 56 56 28 50.00% 28 50.00%
2 RT. 5 46 46 17 36.96% 29 63.04%
3 RT. 4 72 72 32 44.44% 40 55.56%
4 RT. 1 88 88 41 46.59% 47 53.41%
5 RT. 6 45 45 27 60.00% 18 40.00%
6 RT. 2 102 102 44 43.14% 58 56.86%
15 RW. 15 114 117 58 49.57% 59 50.43%
1 RT. 1 83 86 42 48.84% 44 51.16%
2 RT. 2 31 31 16 51.61% 15 48.39%
16 RW. 12 294 297 159 53.54% 138 46.46%
1 RT. 1 61 61 32 52.46% 29 47.54%
2 RT. 2 76 78 41 52.56% 37 47.44%
3 RT. 5 53 54 32 59.26% 22 40.74%
4 RT. 3 51 51 21 41.18% 30 58.82%
5 RT. 4 53 53 33 62.26% 20 37.74%
4 Dusun EMPAT 1.906 2.010 1.048 52.14% 962 47.86%
1 RW. 23 0 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 4 0 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 12 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 4 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 9 0 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 1 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 5 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 1 0 16 12 75.00% 4 25.00%
2 RT. 3 0 11 9 81.82% 2 18.18%
3 RT. 5 0 13 9 69.23% 4 30.77%
4 RT. 2 0 10 7 70.00% 3 30.00%
5 RT. 4 0 16 13 81.25% 3 18.75%
4 RW. 25 110 110 61 55.45% 49 44.55%
1 RT. 2 32 32 17 53.13% 15 46.88%
2 RT. 3 20 20 9 45.00% 11 55.00%
3 RT. 1 32 32 22 68.75% 10 31.25%
4 RT. 4 26 26 13 50.00% 13 50.00%
5 RW. 21 363 367 199 54.22% 168 45.78%
1 RT. 5 70 70 39 55.71% 31 44.29%
2 RT. 3 57 57 36 63.16% 21 36.84%
3 RT. 6 60 60 30 50.00% 30 50.00%
4 RT. 1 74 74 38 51.35% 36 48.65%
5 RT. 2 45 45 21 46.67% 24 53.33%
6 RT. 4 57 61 35 57.38% 26 42.62%
6 RW. 17 319 321 161 50.16% 160 49.84%
1 RT. 4 87 87 45 51.72% 42 48.28%
2 RT. 3 61 61 35 57.38% 26 42.62%
3 RT. 5 67 67 32 47.76% 35 52.24%
4 RT. 2 64 66 31 46.97% 35 53.03%
5 RT. 1 40 40 18 45.00% 22 55.00%
7 RW. 20 191 195 97 49.74% 98 50.26%
1 RT. 1 40 40 13 32.50% 27 67.50%
2 RT. 3 40 40 22 55.00% 18 45.00%
3 RT. 4 63 63 36 57.14% 27 42.86%
4 RT. 2 48 48 23 47.92% 25 52.08%
5 RT. 5 0 4 3 75.00% 1 25.00%
8 RW. 19 180 183 91 49.73% 92 50.27%
1 RT. 4 46 46 16 34.78% 30 65.22%
2 RT. 2 51 54 28 51.85% 26 48.15%
3 RT. 3 53 53 34 64.15% 19 35.85%
4 RT. 1 30 30 13 43.33% 17 56.67%
9 RW. 18 251 252 137 54.37% 115 45.63%
1 RT. 5 42 42 28 66.67% 14 33.33%
2 RT. 4 54 54 24 44.44% 30 55.56%
3 RT. 3 51 52 34 65.38% 18 34.62%
4 RT. 1 48 48 22 45.83% 26 54.17%
5 RT. 2 53 53 27 50.94% 26 49.06%
6 RT. 6 3 3 2 66.67% 1 33.33%
10 RW. 22 192 199 96 48.24% 103 51.76%
1 RT. 3 85 85 42 49.41% 43 50.59%
2 RT. 1 58 65 30 46.15% 35 53.85%
3 RT. 2 49 49 24 48.98% 25 51.02%
11 RW. 16 300 307 151 49.19% 156 50.81%
1 RT. 1 60 60 32 53.33% 28 46.67%
2 RT. 5 67 67 36 53.73% 31 46.27%
3 RT. 4 44 46 19 41.30% 27 58.70%
4 RT. 3 72 77 38 49.35% 39 50.65%
5 RT. 2 57 57 26 45.61% 31 54.39%
12 RW. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 RW. 11 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 3 0 2 1 50.00% 1 50.00%
TOTAL 4.767 5.829 2.992 51.33% 2.837 48.67%

Desa

2.992

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.992penduduk

2.837

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.837penduduk

5.829

TOTAL

TOTAL5.829penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ODANG KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AYI KARMAT S. SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Ir KUSNANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

LILIS ROMLAH

Tidak Ada di Kantor

Perencanaan program

RIMAN NURJAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

DIDIN FAHRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

BURHAN KHOERUDIN

Tidak Ada di Kantor

KADUS

RAHMAT

Tidak Ada di Kantor

KADUS

TANA MULYANA SUNTARA

Tidak Ada di Kantor

KADUS

YUSUP HAMDANI

Tidak Ada di Kantor

KADUS

USEP MULYANA

Tidak Ada di Kantor

Staf

NURHAMIDAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4,952

Orang